No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEKAT | 004 | 319 | 152 | 167 |
2 | BEKAT | 005 | 285 | 139 | 146 |
3 | POTO | 003 | 433 | 218 | 215 |
4 | SAMRI | 002 | 510 | 251 | 259 |
5 | TENGKE A | 006 | 516 | 254 | 262 |
6 | TENGKE B | 001 | 509 | 243 | 266 |
TOTAL | 2572 | 1257 | 1315 |
Tanggal Pemilihan : 06-07-2025