No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEKAT | 004 | 320 | 153 | 167 |
2 | BEKAT | 005 | 286 | 139 | 147 |
3 | POTO | 003 | 433 | 218 | 215 |
4 | SAMRI | 002 | 510 | 251 | 259 |
5 | TENGKE A | 006 | 517 | 255 | 262 |
6 | TENGKE B | 001 | 512 | 244 | 268 |
TOTAL | 2578 | 1260 | 1318 |
Tanggal Pemilihan : 10-09-2025