| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 15 | 0,57% | 8 | 0,30% | 7 | 0,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 5,59% | 61 | 2,31% | 87 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 8,24% | 110 | 4,16% | 108 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,81% | 134 | 5,06% | 99 | 3,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 8,31% | 111 | 4,20% | 109 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 9,03% | 110 | 4,16% | 129 | 4,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 272 | 10,28% | 130 | 4,91% | 142 | 5,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 8,77% | 112 | 4,23% | 120 | 4,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 6,73% | 85 | 3,21% | 93 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 7,41% | 97 | 3,67% | 99 | 3,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 7,29% | 85 | 3,21% | 108 | 4,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 5,14% | 66 | 2,49% | 70 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 4,31% | 62 | 2,34% | 52 | 1,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 252 | 9,52% | 121 | 4,57% | 131 | 4,95% |
| JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025