| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1256 | 47,47% | 627 | 23,70% | 629 | 23,77% |
| 2 | KAWIN | 1288 | 48,68% | 636 | 24,04% | 652 | 24,64% |
| 3 | CERAI HIDUP | 11 | 0,42% | 1 | 0,04% | 10 | 0,38% |
| 4 | CERAI MATI | 91 | 3,44% | 28 | 1,06% | 63 | 2,38% |
| JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025