| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1292 | 48,83% | 1292 | 48,83% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1354 | 51,17% | 0 | 0,00% | 1354 | 51,17% |
| JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025