Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 379 | 14,32% | 166 | 6,27% | 213 | 8,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 12,96% | 179 | 6,76% | 164 | 6,20% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 833 | 31,48% | 396 | 14,97% | 437 | 16,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 410 | 15,50% | 203 | 7,67% | 207 | 7,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 533 | 20,14% | 278 | 10,51% | 255 | 9,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 1,17% | 13 | 0,49% | 18 | 0,68% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 1,06% | 9 | 0,34% | 19 | 0,72% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 3,29% | 47 | 1,78% | 40 | 1,51% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% |
Diperbarui pada : 27 Januari 2025