Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 26 | 0,98% | 14 | 0,53% | 12 | 0,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 6,46% | 72 | 2,72% | 99 | 3,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 8,05% | 112 | 4,23% | 101 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 9,41% | 136 | 5,14% | 113 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 8,13% | 107 | 4,04% | 108 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 243 | 9,18% | 112 | 4,23% | 131 | 4,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 9,71% | 123 | 4,65% | 134 | 5,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 8,92% | 116 | 4,38% | 120 | 4,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 6,54% | 83 | 3,14% | 90 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 197 | 7,45% | 96 | 3,63% | 101 | 3,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 6,99% | 82 | 3,10% | 103 | 3,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4,95% | 63 | 2,38% | 68 | 2,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 4,23% | 60 | 2,27% | 52 | 1,97% |
17 | Di atas 75 Tahun | 238 | 8,99% | 116 | 4,38% | 122 | 4,61% |
JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% |
Diperbarui pada : 27 Januari 2025