Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 22 | 0,83% | 10 | 0,38% | 12 | 0,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 5,74% | 66 | 2,49% | 86 | 3,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 8,50% | 115 | 4,35% | 110 | 4,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,81% | 130 | 4,91% | 103 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 8,35% | 114 | 4,31% | 107 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 9,03% | 105 | 3,97% | 134 | 5,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 9,98% | 129 | 4,88% | 135 | 5,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 8,96% | 115 | 4,35% | 122 | 4,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 6,65% | 85 | 3,21% | 91 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 7,26% | 91 | 3,44% | 101 | 3,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 7,26% | 87 | 3,29% | 105 | 3,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,91% | 63 | 2,38% | 67 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 4,38% | 63 | 2,38% | 53 | 2,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 9,33% | 119 | 4,50% | 128 | 4,84% |
JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025