Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 17 | 0,64% | 9 | 0,34% | 8 | 0,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 5,74% | 63 | 2,38% | 89 | 3,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 8,31% | 111 | 4,20% | 109 | 4,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 8,73% | 132 | 4,99% | 99 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 8,39% | 112 | 4,23% | 110 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 9,03% | 111 | 4,20% | 128 | 4,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 10,13% | 128 | 4,84% | 140 | 5,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 8,92% | 114 | 4,31% | 122 | 4,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 6,69% | 84 | 3,17% | 93 | 3,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 7,26% | 95 | 3,59% | 97 | 3,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 7,33% | 86 | 3,25% | 108 | 4,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 5,06% | 65 | 2,46% | 69 | 2,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 4,27% | 61 | 2,31% | 52 | 1,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 251 | 9,49% | 121 | 4,57% | 130 | 4,91% |
JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025